Piątek 28/08/09
Godzina | Kraj | Nazwa | Aktualna wartość | Prognoza | Zakres_prognoz | Poprzednia wartość | Wartość po korekcie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | USA | Personal Income | 0.0% | 0.1% | -0.5%, 0.4% | -1.3% | -1.1% |
14:30 | USA | Personal Spending | 0.2% | 0.2% | 0.0%, 0.6% | 0.4% | 0.6% |
14:30 | USA | PCE Deflator | -0.9% | -0.9%, 0.1% | -0.4% | ||
14:30 | USA | PCE Core (MoM) | 0.1% | 0.1% | 0.0%, 0.2% | 0.2% | |
14:30 | USA | PCE Core (YoY) | 1.4% | 1.3%, 1.5% | 1.5% | ||
16:00 | USA | Univeristy of Michigan Confidence (F) | 65.7 | 64 | 62, 68 | 63.2 |
Komentarz:
University of Michigan Confidence: Poprzedni odczyt był niższy od oczekiwanego (63.2, prognoza 65). Rynki akcji zachowały się w mieszany sposób. Przed publikacją zaobserwować można było spadki, po publikacji rynki pozostały w kanale poziomym, aby ostatecznie wzrosnąć późnym popołudniem. Był to drugi z kolei odczyt niezgodny z prognozą, potwierdzony jednak przez Conference Board Consumer Confidence, który również zanotował spadek podczas dwóch ostatnich publikacji. Bazując na tym, dzisiejszy odczyt powinien być lepszy niż oczekiwany, ponieważ Conference Board Consumer Confidence niedawno opublikowany okazał się lepszy od oczekiwań. Jako, że jest to ostateczna wartość, jej znaczenie dzisiaj może być niewielkie, a ewentualnie większa zmienność może być wynikiem panującego sentymentu.
