Czwartek 27/08/09
Godzina | Kraj | Nazwa | Aktualna wartość | Prognoza | Zakres_prognoz | Poprzednia wartość | Korekta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | USA | GDP QoQ (Annualized) 2Q Preliminary | -1.0 | -1.5% | -1.8%, -0.8% | -1.0% | |
14:30 | USA | Personal Consumption | -1.0 | -1.3% | -1.4%, -0.5% | -1.2% | |
14:30 | USA | GDP Price Index | 0.0 | 0.2% | 0.2%, 0.3% | 0.2% | |
14:30 | USA | Core PCE | 2.0 | 2.0% | 2.0%, 2.0% | 2.0% | |
14:30 | USA | Initial Jobless Claims | 570 | 565K | 540K, 580K | 576K | 580K |
14:30 | USA | Continuing Claims | 6133 | 6242K | 6100K, 6300K | 6241K | 6252K |
Komentarz:
GDP: Jest to pierwsza rewizja. Pomimo, że oczekiwana jest wartość niższa niż pierwsza publikacja, bardzo silny odczyt Durable Goods oraz współczynników ISM powodują, że ryzyko jest po stronie lepszego odczytu niż oczekiwany. Potwierdzeniem tego mogą być silne odczyty wskaźników ekonomicznych, które można było ostatnio zaobserwować.
Reakcja poprzednim razem: Rynki akcji skoczyły w górę, z powodu odczytu lepszego niż oczekiwany (-1.0 zamiast prognozowanego -1.5), jednak korekta poprzedniego odczytu 1Q GDP (z -5.5 na -6.4) była powodem do natychmiastowych spadków. Ostatecznie po otwarciu rynków amerykańskich, nastąpił powrót do trendu wzrostowego.
Initial Jobless: Dzisiejsze dane z rynku pracy są wskaźnikiem dla Non-farm Payrolls publikowanych w przyszłym tygodniu, dzięki czemu ich znaczenie może być wyższe niż zazwyczaj, oczywiście jeśli dane GDP nie będą odbiegały od prognoz.