<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Trading wysokiej częstotliwości &#8211; maszynka do robienia pieniedzy</title>
	<atom:link href="http://pro-trading.pl/przemyslenia/trading-wysokiej-czestotliwosci.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pro-trading.pl/przemyslenia/trading-wysokiej-czestotliwosci.html</link>
	<description>Marcin Radlak - blog tradera dla traderów</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 14:32:44 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: JLZ</title>
		<link>http://pro-trading.pl/przemyslenia/trading-wysokiej-czestotliwosci.html/comment-page-1#comment-1090</link>
		<dc:creator>JLZ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 13:28:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pro-trading.pl/?p=848#comment-1090</guid>
		<description>rozumiem. dzieki :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>rozumiem. dzieki :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Marcin Radlak</title>
		<link>http://pro-trading.pl/przemyslenia/trading-wysokiej-czestotliwosci.html/comment-page-1#comment-1086</link>
		<dc:creator>Marcin Radlak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 18:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pro-trading.pl/?p=848#comment-1086</guid>
		<description>nie potrafie bezposrednio odpowiedziec na to pytanie - zalezy glownie od kosztu &quot;wynalezienia&quot; i zaprogramowania algorytmu. Sama infrastruktura tez jest droga jednak zarabiajacy algorytm potrafi pokryc jej koszty.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nie potrafie bezposrednio odpowiedziec na to pytanie &#8211; zalezy glownie od kosztu &#8220;wynalezienia&#8221; i zaprogramowania algorytmu. Sama infrastruktura tez jest droga jednak zarabiajacy algorytm potrafi pokryc jej koszty.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: JLZ</title>
		<link>http://pro-trading.pl/przemyslenia/trading-wysokiej-czestotliwosci.html/comment-page-1#comment-1080</link>
		<dc:creator>JLZ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 08:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pro-trading.pl/?p=848#comment-1080</guid>
		<description>dzieki za odpowiedz, na jakim poziomie ksztaltuje sie &quot;wystarczajacy kapital&quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dzieki za odpowiedz, na jakim poziomie ksztaltuje sie &#8220;wystarczajacy kapital&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Marcin Radlak</title>
		<link>http://pro-trading.pl/przemyslenia/trading-wysokiej-czestotliwosci.html/comment-page-1#comment-1077</link>
		<dc:creator>Marcin Radlak</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 18:15:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pro-trading.pl/?p=848#comment-1077</guid>
		<description>Tak, z wystarczajacy kapitalem ... majac dobry algorytm, instaluje sie go na serwerze kolokowanym na gieldzie i juz. Wszelkie modyfikacje i dostep jest za pomoca zdalnego polaczenia ... nie jest to jednak tania sprawa i jest wlasnie to jedno ale - dobrze dopracowany algorytm, ktoremu mozemy zaufac ;) a z tym nie jest latwo co pokazuja wydarzenia chociazby z 6 maja ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak, z wystarczajacy kapitalem &#8230; majac dobry algorytm, instaluje sie go na serwerze kolokowanym na gieldzie i juz. Wszelkie modyfikacje i dostep jest za pomoca zdalnego polaczenia &#8230; nie jest to jednak tania sprawa i jest wlasnie to jedno ale &#8211; dobrze dopracowany algorytm, ktoremu mozemy zaufac ;) a z tym nie jest latwo co pokazuja wydarzenia chociazby z 6 maja &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: JLZ</title>
		<link>http://pro-trading.pl/przemyslenia/trading-wysokiej-czestotliwosci.html/comment-page-1#comment-1076</link>
		<dc:creator>JLZ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 18:09:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pro-trading.pl/?p=848#comment-1076</guid>
		<description>myslisz, ze stworzenie takiej maszynki jest możliwe w warunkach domowych?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>myslisz, ze stworzenie takiej maszynki jest możliwe w warunkach domowych?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

