<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Stanowisko day-tradera</title>
	<atom:link href="http://pro-trading.pl/moj-trading/stanowisko-day-tradera.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pro-trading.pl/moj-trading/stanowisko-day-tradera.html</link>
	<description>Marcin Radlak - blog tradera dla traderów</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 14:32:44 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: RoqueTrader</title>
		<link>http://pro-trading.pl/moj-trading/stanowisko-day-tradera.html/comment-page-1#comment-5065</link>
		<dc:creator>RoqueTrader</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 15:38:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pro-trading.pl/?p=490#comment-5065</guid>
		<description>Witam 

Mam tylko jedno maleńkie pytanie gdzie znajde jakiekolwiek materiały na temat Market Profile jak to stosować. Czy są jakiekolwiek publikacje opisy jak to robić jak widzieć może ktos jest w stanie tutaj odpowiedzieć na to moje dla wielu śmieszne pytanie zapewne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam </p>
<p>Mam tylko jedno maleńkie pytanie gdzie znajde jakiekolwiek materiały na temat Market Profile jak to stosować. Czy są jakiekolwiek publikacje opisy jak to robić jak widzieć może ktos jest w stanie tutaj odpowiedzieć na to moje dla wielu śmieszne pytanie zapewne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Marcin Radlak</title>
		<link>http://pro-trading.pl/moj-trading/stanowisko-day-tradera.html/comment-page-1#comment-199</link>
		<dc:creator>Marcin Radlak</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 11:42:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pro-trading.pl/?p=490#comment-199</guid>
		<description>Czesc Marku,
Wielkie dzieki za komentarz ... oczywiscie nie jestes pierwsza osoba, ktora zwrocila mi taka uwage. Dlatego tez, calkowicie zmienilem ustawienie moich ekranow. W sumie, jest to chyba dobry temat na caly wpis, wiec wkrotce opisze jakich zmian dokonalem, i jakie sa ich efekty.
Pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czesc Marku,<br />
Wielkie dzieki za komentarz &#8230; oczywiscie nie jestes pierwsza osoba, ktora zwrocila mi taka uwage. Dlatego tez, calkowicie zmienilem ustawienie moich ekranow. W sumie, jest to chyba dobry temat na caly wpis, wiec wkrotce opisze jakich zmian dokonalem, i jakie sa ich efekty.<br />
Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: fxmarek66</title>
		<link>http://pro-trading.pl/moj-trading/stanowisko-day-tradera.html/comment-page-1#comment-198</link>
		<dc:creator>fxmarek66</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 22:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pro-trading.pl/?p=490#comment-198</guid>
		<description>Powiem szczerze masz za dużo ekranów .Do skutecznego tradingu wystarczy jeden monitor czysty wykres świeczkowy lub słupkowy (ale słupki muszą być wyróżnione kolorem jak świeczki)żadnych wskaśników , fibonów, czy średnich,nie rysuj żadnych kresek , nie dopatruj się żadnych formacji technicznych i nie czytaj żadnych analiz odnośnie wspać czy oporów dla danego instrumentu (można jedynie spojrzeć na kalendarium ).Powinieneś oglądać tylko czysty wykres w kilku ramach czasowych ja patrzę na parach walutowych na podstawowy wykres 60 min i pomocniczo na 240 min i dzienny pozwala mi to spokojnie pracować i przy okazji dokonanać od 1 do 4 transakcji z bardzo pozytywnym skutkiem w godzinach od 6:00 do max.22:00 .Być może gdybym się tylko zajmował tradingiem skrócił bym ramy czasowe aby dokonywać większej liczby transakcji.
Od 18 lat pracuję w biurze maklerskim i wiem że można ufać tylko sobie i temu co przedstawia czysty wykres a wszystkie analizy , rekomendacje, wskaźniki, opinie tylko niepotrzbnie mącą w głowie.
Uwierz mi jak wstaję o 6:00 otwieram platformę z wykresem np.EUR\USD po chwili obserwacji wiem jaką mam otworzyć pozycję bądź gdzie ewentualnie mam zmienić zdanie bez szukania potwierdzenia w całym arsenale wskaźników ,czytaniu komentarzy czy analiz .
Pozdrawiam
Marek</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Powiem szczerze masz za dużo ekranów .Do skutecznego tradingu wystarczy jeden monitor czysty wykres świeczkowy lub słupkowy (ale słupki muszą być wyróżnione kolorem jak świeczki)żadnych wskaśników , fibonów, czy średnich,nie rysuj żadnych kresek , nie dopatruj się żadnych formacji technicznych i nie czytaj żadnych analiz odnośnie wspać czy oporów dla danego instrumentu (można jedynie spojrzeć na kalendarium ).Powinieneś oglądać tylko czysty wykres w kilku ramach czasowych ja patrzę na parach walutowych na podstawowy wykres 60 min i pomocniczo na 240 min i dzienny pozwala mi to spokojnie pracować i przy okazji dokonanać od 1 do 4 transakcji z bardzo pozytywnym skutkiem w godzinach od 6:00 do max.22:00 .Być może gdybym się tylko zajmował tradingiem skrócił bym ramy czasowe aby dokonywać większej liczby transakcji.<br />
Od 18 lat pracuję w biurze maklerskim i wiem że można ufać tylko sobie i temu co przedstawia czysty wykres a wszystkie analizy , rekomendacje, wskaźniki, opinie tylko niepotrzbnie mącą w głowie.<br />
Uwierz mi jak wstaję o 6:00 otwieram platformę z wykresem np.EUR\USD po chwili obserwacji wiem jaką mam otworzyć pozycję bądź gdzie ewentualnie mam zmienić zdanie bez szukania potwierdzenia w całym arsenale wskaźników ,czytaniu komentarzy czy analiz .<br />
Pozdrawiam<br />
Marek</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: wojtek1976</title>
		<link>http://pro-trading.pl/moj-trading/stanowisko-day-tradera.html/comment-page-1#comment-172</link>
		<dc:creator>wojtek1976</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 10:48:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pro-trading.pl/?p=490#comment-172</guid>
		<description>Tez jestem za Wroclawiem byloby pieknie moc tak trejdowac z takim oprogramowaniem z jakiegos pieknego biura z widokiem na rynek.Pozdrawiam marzenia nic nie kosztuja ,a podobno sie spelniaja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tez jestem za Wroclawiem byloby pieknie moc tak trejdowac z takim oprogramowaniem z jakiegos pieknego biura z widokiem na rynek.Pozdrawiam marzenia nic nie kosztuja ,a podobno sie spelniaja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Marcin Radlak</title>
		<link>http://pro-trading.pl/moj-trading/stanowisko-day-tradera.html/comment-page-1#comment-83</link>
		<dc:creator>Marcin Radlak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 15:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pro-trading.pl/?p=490#comment-83</guid>
		<description>Niestety nie znam firm, ktore przytoczyl Maciej L., wiec jesli ktos moze cos wiecej o nich powiedziec, zapraszam do napisania komentarza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niestety nie znam firm, ktore przytoczyl Maciej L., wiec jesli ktos moze cos wiecej o nich powiedziec, zapraszam do napisania komentarza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Maciej Ł.</title>
		<link>http://pro-trading.pl/moj-trading/stanowisko-day-tradera.html/comment-page-1#comment-82</link>
		<dc:creator>Maciej Ł.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 14:48:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pro-trading.pl/?p=490#comment-82</guid>
		<description>Kilka miesięcy temu firma z ul.Św. Marcina w Poznaniu rekrutowała na stanowisko Futures Tradera, ale nie pamiętam nazwy firmy.

Z kolei na Piłsudzkiego (też w Poznaniu) jest siedziba EFIX Polska, ale nie jestem pewien, czy mają tam swoich day-traderów.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kilka miesięcy temu firma z ul.Św. Marcina w Poznaniu rekrutowała na stanowisko Futures Tradera, ale nie pamiętam nazwy firmy.</p>
<p>Z kolei na Piłsudzkiego (też w Poznaniu) jest siedziba EFIX Polska, ale nie jestem pewien, czy mają tam swoich day-traderów.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Marcin Radlak</title>
		<link>http://pro-trading.pl/moj-trading/stanowisko-day-tradera.html/comment-page-1#comment-81</link>
		<dc:creator>Marcin Radlak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 09:57:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pro-trading.pl/?p=490#comment-81</guid>
		<description>Przyznaje racje, jednak trzeba pamietac ze w OSTC istnieje mozliwosc trade-owania tylko spreadow ... zalezy kto co lubi, ja osobiscie wole trading kierunkowy ... wbrew pozorom, nie jest on obarczony duzo wiekszym ryzykiem niz spready, a mozliwosci daje nieporownywalnie wieksze ... niestety jest duzo trudniejszy ... ale nagroda za wlozony wysilek tez jest duzo wieksza
Pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Przyznaje racje, jednak trzeba pamietac ze w OSTC istnieje mozliwosc trade-owania tylko spreadow &#8230; zalezy kto co lubi, ja osobiscie wole trading kierunkowy &#8230; wbrew pozorom, nie jest on obarczony duzo wiekszym ryzykiem niz spready, a mozliwosci daje nieporownywalnie wieksze &#8230; niestety jest duzo trudniejszy &#8230; ale nagroda za wlozony wysilek tez jest duzo wieksza<br />
Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: pece-t</title>
		<link>http://pro-trading.pl/moj-trading/stanowisko-day-tradera.html/comment-page-1#comment-80</link>
		<dc:creator>pece-t</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 09:28:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pro-trading.pl/?p=490#comment-80</guid>
		<description>Ale przecież tego typu firmy są już nad Wisłą :) 
Przykład? Proszę bardzo OSTC z siedzibą i dealing roomem na ul. Emilii Plater w Warszawie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ale przecież tego typu firmy są już nad Wisłą :)<br />
Przykład? Proszę bardzo OSTC z siedzibą i dealing roomem na ul. Emilii Plater w Warszawie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ziolooo</title>
		<link>http://pro-trading.pl/moj-trading/stanowisko-day-tradera.html/comment-page-1#comment-77</link>
		<dc:creator>ziolooo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 10:41:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pro-trading.pl/?p=490#comment-77</guid>
		<description>Mozna sprobowac.. a zaczac od uczelni..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mozna sprobowac.. a zaczac od uczelni..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Marcin Radlak</title>
		<link>http://pro-trading.pl/moj-trading/stanowisko-day-tradera.html/comment-page-1#comment-76</link>
		<dc:creator>Marcin Radlak</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 10:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pro-trading.pl/?p=490#comment-76</guid>
		<description>Zadne inne miasto nie wchodzi w gre, jesli o mnie chodzi ;) Trzeba by tylko pokazac, ze jest spore zainteresowanie rodakow tego typu firma, a to mysle ze moglo by przyspieszyc caly proces ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zadne inne miasto nie wchodzi w gre, jesli o mnie chodzi ;) Trzeba by tylko pokazac, ze jest spore zainteresowanie rodakow tego typu firma, a to mysle ze moglo by przyspieszyc caly proces &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

