<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PROfesjonalny TRADING &#187; Mój trading</title>
	<atom:link href="http://pro-trading.pl/category/moj-trading/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pro-trading.pl</link>
	<description>Marcin Radlak - blog tradera dla traderów</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 11:05:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Czas na ponowny wzrost aktywności</title>
		<link>http://pro-trading.pl/moj-trading/czas-na-ponowny-wzrost-aktywnosci.html</link>
		<comments>http://pro-trading.pl/moj-trading/czas-na-ponowny-wzrost-aktywnosci.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 07:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Radlak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mój trading]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie gry]]></category>
		<category><![CDATA[systemy gry]]></category>
		<category><![CDATA[trading algorytmiczny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro-trading.pl/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; mojej na blogu!
Witam wszystkich czytelników po długiej przerwie. Kiedyś ktoś napisał w komentarzach, jak to możliwe, że cały dzień trade-uje, później sport i jeszcze znajduję czas na napisanie wpisu na blogu? Otóż jak ostatnie dwa miesiące pokazały, bywają momenty, kiedy nie udaje mi się tego czasu znależć. Ale zacznijmy od początku, krótkim opisem co [...]


Podobne wpisy:<ol><li><a href='http://pro-trading.pl/psychologia/charakterystyczne-zachowania-dla-zyskownych-i-stratnych-dni.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Charakterystyczne zachowania dla zyskownych i stratnych dni'>Charakterystyczne zachowania dla zyskownych i stratnych dni</a></li><li><a href='http://pro-trading.pl/moj-trading/stanowisko-day-tradera.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Stanowisko day-tradera'>Stanowisko day-tradera</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pro-trading.pl/moj-trading/czas-na-ponowny-wzrost-aktywnosci.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analitycy, analizy i szum informacyjny a trading</title>
		<link>http://pro-trading.pl/moj-trading/analitycy-analizy-i-szum-informacyjny-a-trading.html</link>
		<comments>http://pro-trading.pl/moj-trading/analitycy-analizy-i-szum-informacyjny-a-trading.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 12:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Radlak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mój trading]]></category>
		<category><![CDATA[analiza tradingu]]></category>
		<category><![CDATA[dane ekonomiczne]]></category>
		<category><![CDATA[futex]]></category>
		<category><![CDATA[nauka tradingu]]></category>
		<category><![CDATA[wskaźniki ekonomiczne]]></category>
		<category><![CDATA[zwiększanie wydajności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro-trading.pl/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[W sieci i telewizji można spotkać się z praktycznie nieskończenie różną ilością opinii na temat aktualnej i przyszłej sytuacji na rynkach finansowych. Co więcej, postępująca globalizacja spowodowała, że nawet osoba, nie znająca się kompletnie na temacie, posiadająca dostęp do internetu może wyrazić swoją opinię i jeśli wykona to w odpowiedni sposób, może dotrzeć do ogromnej [...]


Podobne wpisy:<ol><li><a href='http://pro-trading.pl/przemyslenia/blog-roku-2009-prosze-o-glos.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Blog Roku 2009 &#8211; proszę o głos'>Blog Roku 2009 &#8211; proszę o głos</a></li><li><a href='http://pro-trading.pl/przemyslenia/wyniki-eksperymentu-analizy-technicznej.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Wyniki eksperymentu z Analizy Technicznej'>Wyniki eksperymentu z Analizy Technicznej</a></li><li><a href='http://pro-trading.pl/moj-trading/podsumowanie-miesiaca-lipca-analiza-wynikow.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Podsumowanie miesiąca lipca &#8211; analiza wyników'>Podsumowanie miesiąca lipca &#8211; analiza wyników</a></li><li><a href='http://pro-trading.pl/psychologia/charakterystyczne-zachowania-dla-zyskownych-i-stratnych-dni.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Charakterystyczne zachowania dla zyskownych i stratnych dni'>Charakterystyczne zachowania dla zyskownych i stratnych dni</a></li><li><a href='http://pro-trading.pl/moj-trading/stanowisko-day-tradera.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Stanowisko day-tradera'>Stanowisko day-tradera</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pro-trading.pl/moj-trading/analitycy-analizy-i-szum-informacyjny-a-trading.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moje nowe (lepsze?) stanowisko do day-tradingu</title>
		<link>http://pro-trading.pl/moj-trading/moje-nowe-lepsze-stanowisko-do-day-tradingu.html</link>
		<comments>http://pro-trading.pl/moj-trading/moje-nowe-lepsze-stanowisko-do-day-tradingu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 16:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Radlak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mój trading]]></category>
		<category><![CDATA[Analiza techniczna]]></category>
		<category><![CDATA[CQG]]></category>
		<category><![CDATA[poprawa zyskowności]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[zwiększanie wydajności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro-trading.pl/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Moje wpisy na temat ustawienia ekranów okazały się bardzo popularne (przynajmniej wg. statystyk googla). Otrzymałem też kilka uwag o tym, że patrzę na zbyt wiele rzeczy, a w tym na co patrzę brakuje przejżystości i logiki. Oczywiście do negatywnych komentarzy przyłączył się również mój mentor, który zmusił mnie do kompletnego przeorganizowania wykresów i ekranu głównego. [...]


Podobne wpisy:<ol><li><a href='http://pro-trading.pl/przemyslenia/wyniki-eksperymentu-analizy-technicznej.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Wyniki eksperymentu z Analizy Technicznej'>Wyniki eksperymentu z Analizy Technicznej</a></li><li><a href='http://pro-trading.pl/edukacyjne/analiza-techniczna-edukacyjne/test-znajomosci-analizy-technicznej.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Test znajomości Analizy Technicznej'>Test znajomości Analizy Technicznej</a></li><li><a href='http://pro-trading.pl/moj-trading/moje-ustawienie-ekranow-do-tradingu.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Moje ustawienie ekranów do tradingu'>Moje ustawienie ekranów do tradingu</a></li><li><a href='http://pro-trading.pl/moj-trading/stanowisko-day-tradera.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Stanowisko day-tradera'>Stanowisko day-tradera</a></li><li><a href='http://pro-trading.pl/analiza/troche-bardziej-technicznie.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Trochę bardziej technicznie'>Trochę bardziej technicznie</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pro-trading.pl/moj-trading/moje-nowe-lepsze-stanowisko-do-day-tradingu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podsumowanie miesiąca lipca &#8211; analiza wyników</title>
		<link>http://pro-trading.pl/moj-trading/podsumowanie-miesiaca-lipca-analiza-wynikow.html</link>
		<comments>http://pro-trading.pl/moj-trading/podsumowanie-miesiaca-lipca-analiza-wynikow.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 11:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Radlak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mój trading]]></category>
		<category><![CDATA[analiza tradingu]]></category>
		<category><![CDATA[błędy]]></category>
		<category><![CDATA[dyscyplina]]></category>
		<category><![CDATA[eliminacja strat]]></category>
		<category><![CDATA[pomiar wyników]]></category>
		<category><![CDATA[poprawa zyskowności]]></category>
		<category><![CDATA[zwiększanie wydajności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro-trading.pl/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[W związku z zakończeniem lipca, dzisiejszy wpis będzię dogłębną analizą postępów w poprzednim miesiącu. Spisując na koniec kazdego dnia wszystkie dostępne dane odnośnie mojego tradingu, sprawdziłem, czy są jakieś zależności, które mogę zastosować. Zanim jednak przejdę do opisu statystyk, poruszę jedną ciekawą kwestię &#8211; są osoby, które uważają, że nie trzeba analizować swoich wyników. Ja [...]


Podobne wpisy:<ol><li><a href='http://pro-trading.pl/psychologia/zyski-niebezpiecznejsze-od-strat.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Zyski niebezpiecznejsze od strat?'>Zyski niebezpiecznejsze od strat?</a></li><li><a href='http://pro-trading.pl/psychologia/charakterystyczne-zachowania-dla-zyskownych-i-stratnych-dni.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Charakterystyczne zachowania dla zyskownych i stratnych dni'>Charakterystyczne zachowania dla zyskownych i stratnych dni</a></li><li><a href='http://pro-trading.pl/moj-trading/definiowanie-konkretnych-celi-na-przyszle-tygodnie.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Definiowanie konkretnych celi na przyszłe tygodnie'>Definiowanie konkretnych celi na przyszłe tygodnie</a></li><li><a href='http://pro-trading.pl/moj-trading/analiza-ostatnich-kilku-tygodni-oraz-metody-na-szybsza-nauke-tradingu.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Analiza ostatnich kilku tygodni oraz metody na szybszą naukę tradingu'>Analiza ostatnich kilku tygodni oraz metody na szybszą naukę tradingu</a></li><li><a href='http://pro-trading.pl/moj-trading/poniedzialek-1062009-analiza-dnia-duzej-straty.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Poniedziałek 1/06/2009 &#8211; analiza dnia dużej straty'>Poniedziałek 1/06/2009 &#8211; analiza dnia dużej straty</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pro-trading.pl/moj-trading/podsumowanie-miesiaca-lipca-analiza-wynikow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charakterystyczne zachowania dla zyskownych i stratnych dni</title>
		<link>http://pro-trading.pl/psychologia/charakterystyczne-zachowania-dla-zyskownych-i-stratnych-dni.html</link>
		<comments>http://pro-trading.pl/psychologia/charakterystyczne-zachowania-dla-zyskownych-i-stratnych-dni.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 22:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Radlak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mój trading]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologia tradingu]]></category>
		<category><![CDATA[analiza tradingu]]></category>
		<category><![CDATA[dyscyplina]]></category>
		<category><![CDATA[poprawa zyskowności]]></category>
		<category><![CDATA[zwiększanie wydajności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro-trading.pl/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Cała treść dostępna tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Zarejestruj się, aby uzyskać dostęp do wpisu.
Zaloguj


Podobne wpisy:Psychologiczne pułapki 2Podsumowanie miesiąca lipca &#8211; analiza wynikówPoniedziałek 1/06/2009 &#8211; analiza dnia dużej stratyRynek to gra psychologicznaBiznes Plan Tradera &#8211; reguły na przetrwanie cz.1


Podobne wpisy:<ol><li><a href='http://pro-trading.pl/psychologia/psychologiczne-pulapki-2.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Psychologiczne pułapki 2'>Psychologiczne pułapki 2</a></li><li><a href='http://pro-trading.pl/moj-trading/podsumowanie-miesiaca-lipca-analiza-wynikow.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Podsumowanie miesiąca lipca &#8211; analiza wyników'>Podsumowanie miesiąca lipca &#8211; analiza wyników</a></li><li><a href='http://pro-trading.pl/moj-trading/poniedzialek-1062009-analiza-dnia-duzej-straty.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Poniedziałek 1/06/2009 &#8211; analiza dnia dużej straty'>Poniedziałek 1/06/2009 &#8211; analiza dnia dużej straty</a></li><li><a href='http://pro-trading.pl/psychologia/rynek-to-gra-psychologiczna.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Rynek to gra psychologiczna'>Rynek to gra psychologiczna</a></li><li><a href='http://pro-trading.pl/edukacyjne/biznes-plan-tradera-reguly-na-przetrwanie-cz1.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Biznes Plan Tradera &#8211; reguły na przetrwanie cz.1'>Biznes Plan Tradera &#8211; reguły na przetrwanie cz.1</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pro-trading.pl/psychologia/charakterystyczne-zachowania-dla-zyskownych-i-stratnych-dni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moje ustawienie ekranów do tradingu</title>
		<link>http://pro-trading.pl/moj-trading/moje-ustawienie-ekranow-do-tradingu.html</link>
		<comments>http://pro-trading.pl/moj-trading/moje-ustawienie-ekranow-do-tradingu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 12:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Radlak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mój trading]]></category>
		<category><![CDATA[CQG]]></category>
		<category><![CDATA[futex]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[proprietary trading]]></category>
		<category><![CDATA[technologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro-trading.pl/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Wpisem &#8220;Stanowisko day-tradera&#8221; przybliżyłem zawartość i ustawienie mojego biurka. Niestety, ze wgzlędu na ograniczoną długość wpisu, zdecydowałem się opisać tylko pobieżnie to, co znajduje się na przedstawionych ekranach. Dzisiaj, z racji bardzo luźnego dnia, postanowiłem dopełnić obietnicy i szczegółowo opisać zawartość każdego z ekranów. Oczywiście, każdy musi znaleźć ustawienie, które jemu najbardziej odpowiada. Ja swoje [...]


Podobne wpisy:<ol><li><a href='http://pro-trading.pl/moj-trading/moje-nowe-lepsze-stanowisko-do-day-tradingu.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Moje nowe (lepsze?) stanowisko do day-tradingu'>Moje nowe (lepsze?) stanowisko do day-tradingu</a></li><li><a href='http://pro-trading.pl/moj-trading/stanowisko-day-tradera.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Stanowisko day-tradera'>Stanowisko day-tradera</a></li><li><a href='http://pro-trading.pl/moj-trading/analiza-ostatnich-kilku-tygodni-oraz-metody-na-szybsza-nauke-tradingu.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Analiza ostatnich kilku tygodni oraz metody na szybszą naukę tradingu'>Analiza ostatnich kilku tygodni oraz metody na szybszą naukę tradingu</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pro-trading.pl/moj-trading/moje-ustawienie-ekranow-do-tradingu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definiowanie konkretnych celi na przyszłe tygodnie</title>
		<link>http://pro-trading.pl/moj-trading/definiowanie-konkretnych-celi-na-przyszle-tygodnie.html</link>
		<comments>http://pro-trading.pl/moj-trading/definiowanie-konkretnych-celi-na-przyszle-tygodnie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 23:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Radlak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mój trading]]></category>
		<category><![CDATA[eliminacja strat]]></category>
		<category><![CDATA[pomiar wyników]]></category>
		<category><![CDATA[poprawa zyskowności]]></category>
		<category><![CDATA[wyznaczanie celi]]></category>
		<category><![CDATA[zwiększanie wydajności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro-trading.pl/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Ze względu na rekomendację użytkownika &#8220;pece-t&#8221;, jak tylko skończyłem poprzednią książkę (Enhancing Trader Performance), wczoraj zabrałem się za pozycję Dr. K. van Tharpa pt. &#8220;Trade Your Way to Financial Freedom&#8221;. Przyznam, że jest bardzo ciekawa. Ma swoje wady, m.in. jest już trochę stara, aczkolwiek wiele kwestii w tradingu jest ponadczasowych. Niemniej jednak, zainspirowała mnie, do [...]


Podobne wpisy:<ol><li><a href='http://pro-trading.pl/psychologia/zyski-niebezpiecznejsze-od-strat.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Zyski niebezpiecznejsze od strat?'>Zyski niebezpiecznejsze od strat?</a></li><li><a href='http://pro-trading.pl/moj-trading/moje-nowe-lepsze-stanowisko-do-day-tradingu.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Moje nowe (lepsze?) stanowisko do day-tradingu'>Moje nowe (lepsze?) stanowisko do day-tradingu</a></li><li><a href='http://pro-trading.pl/moj-trading/podsumowanie-miesiaca-lipca-analiza-wynikow.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Podsumowanie miesiąca lipca &#8211; analiza wyników'>Podsumowanie miesiąca lipca &#8211; analiza wyników</a></li><li><a href='http://pro-trading.pl/psychologia/charakterystyczne-zachowania-dla-zyskownych-i-stratnych-dni.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Charakterystyczne zachowania dla zyskownych i stratnych dni'>Charakterystyczne zachowania dla zyskownych i stratnych dni</a></li><li><a href='http://pro-trading.pl/moj-trading/analiza-ostatnich-kilku-tygodni-oraz-metody-na-szybsza-nauke-tradingu.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Analiza ostatnich kilku tygodni oraz metody na szybszą naukę tradingu'>Analiza ostatnich kilku tygodni oraz metody na szybszą naukę tradingu</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pro-trading.pl/moj-trading/definiowanie-konkretnych-celi-na-przyszle-tygodnie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stanowisko day-tradera</title>
		<link>http://pro-trading.pl/moj-trading/stanowisko-day-tradera.html</link>
		<comments>http://pro-trading.pl/moj-trading/stanowisko-day-tradera.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 07:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Radlak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mój trading]]></category>
		<category><![CDATA[CQG]]></category>
		<category><![CDATA[futex]]></category>
		<category><![CDATA[jak zostać traderem]]></category>
		<category><![CDATA[proprietary trading]]></category>
		<category><![CDATA[technologia]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro-trading.pl/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Minęło trochę czasu od momentu, kiedy szczegółowo opisałem strukturę mojego dnia. Z biegiem czasu, schemat nieznacznie uległ zmianie, ale o tym napiszę później. Dzisiejszym wpisem chciałem zobrazować swoje stanowisko, które niewiele różni się od stanowisk innych traderów. Poniższe zdjęcie, zrobione kilka dni temu, posłuży mi jako pomoc. Niestety, trade-ując z domu, ze względu na koszty, [...]


Podobne wpisy:<ol><li><a href='http://pro-trading.pl/moj-trading/analitycy-analizy-i-szum-informacyjny-a-trading.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Analitycy, analizy i szum informacyjny a trading'>Analitycy, analizy i szum informacyjny a trading</a></li><li><a href='http://pro-trading.pl/moj-trading/moje-nowe-lepsze-stanowisko-do-day-tradingu.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Moje nowe (lepsze?) stanowisko do day-tradingu'>Moje nowe (lepsze?) stanowisko do day-tradingu</a></li><li><a href='http://pro-trading.pl/moj-trading/moje-ustawienie-ekranow-do-tradingu.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Moje ustawienie ekranów do tradingu'>Moje ustawienie ekranów do tradingu</a></li><li><a href='http://pro-trading.pl/edukacyjne/dzien-z-zycia-tradera.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dzień z życia tradera'>Dzień z życia tradera</a></li><li><a href='http://pro-trading.pl/analiza/troche-bardziej-technicznie.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Trochę bardziej technicznie'>Trochę bardziej technicznie</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pro-trading.pl/moj-trading/stanowisko-day-tradera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza ostatnich kilku tygodni oraz metody na szybszą naukę tradingu</title>
		<link>http://pro-trading.pl/moj-trading/analiza-ostatnich-kilku-tygodni-oraz-metody-na-szybsza-nauke-tradingu.html</link>
		<comments>http://pro-trading.pl/moj-trading/analiza-ostatnich-kilku-tygodni-oraz-metody-na-szybsza-nauke-tradingu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 18:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Radlak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mój trading]]></category>
		<category><![CDATA[analiza tradingu]]></category>
		<category><![CDATA[pomiar wyników]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro-trading.pl/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Tydzień, który właśnie się skończył był bardzo wyczerpujący, dlatego między innymi nie miałem możliwości skupienia się na przygotowaniu sensownego wpisu. Dzisiaj postanowiłem nadrobić zaległości. Fakt końca tygodnia, zmusza do zastanowienia się nad osiągnięciami, do wyciągnięcia wniosków oraz przygotowania planu na następny. W dzisiejszym wpisie opiszę kilka ciekawych zagadnień, o których przeczytałem w tym tygodniu. Dodatkowo, [...]


Podobne wpisy:<ol><li><a href='http://pro-trading.pl/moj-trading/moje-nowe-lepsze-stanowisko-do-day-tradingu.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Moje nowe (lepsze?) stanowisko do day-tradingu'>Moje nowe (lepsze?) stanowisko do day-tradingu</a></li><li><a href='http://pro-trading.pl/moj-trading/podsumowanie-miesiaca-lipca-analiza-wynikow.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Podsumowanie miesiąca lipca &#8211; analiza wyników'>Podsumowanie miesiąca lipca &#8211; analiza wyników</a></li><li><a href='http://pro-trading.pl/moj-trading/moje-ustawienie-ekranow-do-tradingu.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Moje ustawienie ekranów do tradingu'>Moje ustawienie ekranów do tradingu</a></li><li><a href='http://pro-trading.pl/moj-trading/poniedzialek-1062009-analiza-dnia-duzej-straty.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Poniedziałek 1/06/2009 &#8211; analiza dnia dużej straty'>Poniedziałek 1/06/2009 &#8211; analiza dnia dużej straty</a></li><li><a href='http://pro-trading.pl/analiza/non-farm-payrolls-ogromne-zyski-i-straty-w-ciagu-kilku-sekund.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Non-farm Payrolls &#8211; ogromne zyski i straty w ciągu kilku sekund'>Non-farm Payrolls &#8211; ogromne zyski i straty w ciągu kilku sekund</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pro-trading.pl/moj-trading/analiza-ostatnich-kilku-tygodni-oraz-metody-na-szybsza-nauke-tradingu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poniedziałek 1/06/2009 &#8211; analiza dnia dużej straty</title>
		<link>http://pro-trading.pl/moj-trading/poniedzialek-1062009-analiza-dnia-duzej-straty.html</link>
		<comments>http://pro-trading.pl/moj-trading/poniedzialek-1062009-analiza-dnia-duzej-straty.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 16:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Radlak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mój trading]]></category>
		<category><![CDATA[Z sesji]]></category>
		<category><![CDATA[analiza tradingu]]></category>
		<category><![CDATA[dyscyplina]]></category>
		<category><![CDATA[eliminacja strat]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologia tradingu]]></category>
		<category><![CDATA[reguły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro-trading.pl/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Po piątkowej przerwie wywołanej nagłą chorobą, wróciłem dzisiaj pełen optymizmu do mojego biurka. Wszystko było tak jak zostawiłem w czwartek. Pierwsza godzina przed otwarciem nie wyglądała za ciekawie, więc postanowiłem poczekać do otwarcia rynków gotówkowych. Coś jednak czułem, że mózg nie pracuje mi tak jak powinien, trochę powoli. Być może spowodowane było to faktem dłuższego [...]


Podobne wpisy:<ol><li><a href='http://pro-trading.pl/moj-trading/podsumowanie-miesiaca-lipca-analiza-wynikow.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Podsumowanie miesiąca lipca &#8211; analiza wyników'>Podsumowanie miesiąca lipca &#8211; analiza wyników</a></li><li><a href='http://pro-trading.pl/psychologia/charakterystyczne-zachowania-dla-zyskownych-i-stratnych-dni.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Charakterystyczne zachowania dla zyskownych i stratnych dni'>Charakterystyczne zachowania dla zyskownych i stratnych dni</a></li><li><a href='http://pro-trading.pl/analiza/z-zysku-23-skonczyc-na-stracie-32-jak-to-mozliwe.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Z zysku +23 skończyć na stracie -32 &#8230; jak to możliwe?'>Z zysku +23 skończyć na stracie -32 &#8230; jak to możliwe?</a></li><li><a href='http://pro-trading.pl/moj-trading/analiza-ostatnich-kilku-tygodni-oraz-metody-na-szybsza-nauke-tradingu.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Analiza ostatnich kilku tygodni oraz metody na szybszą naukę tradingu'>Analiza ostatnich kilku tygodni oraz metody na szybszą naukę tradingu</a></li><li><a href='http://pro-trading.pl/z-sesji/poniedzialek-25052009.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Poniedziałek 25/05/2009'>Poniedziałek 25/05/2009</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pro-trading.pl/moj-trading/poniedzialek-1062009-analiza-dnia-duzej-straty.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

