<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PROfesjonalny TRADING &#187; Strategie gry</title>
	<atom:link href="http://pro-trading.pl/category/edukacyjne/strategie-gry/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pro-trading.pl</link>
	<description>Marcin Radlak - blog tradera dla traderów</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Jun 2010 13:01:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Podstawowe strategie skalpera: gaszenie wybić</title>
		<link>http://pro-trading.pl/edukacyjne/strategie-gry/podstawowe-strategie-skalpera-gaszenie-wybic.html</link>
		<comments>http://pro-trading.pl/edukacyjne/strategie-gry/podstawowe-strategie-skalpera-gaszenie-wybic.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 20:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Radlak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie gry]]></category>
		<category><![CDATA[arkusz zleceń]]></category>
		<category><![CDATA[nauka tradingu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro-trading.pl/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Poprzednim wpisem w skrócie zaprezentowałem arkusz zleceń, na podstawie którego dokonuję większość moich decyzji. Opisałem też w skrócie 3 podstawowe strategie z jakich korzystam. Opis nie był jednak zbyt szczegółowy, o czym świadczyły pytania w komentarzach, m.in. Maxa, więc zgodnie z obietnicą, dzisiaj skupię się na poszerzeniu tematu.
Rozważając gaszenie wybić oraz grę na wybicia, bardzo [...]


Podobne wpisy:<ol><li><a href='http://pro-trading.pl/edukacyjne/strategie-gry/interpretacja-arkusza-zlecen-oraz-podstawowe-strategie-skalpera.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Interpretacja arkusza zleceń oraz podstawowe strategie skalpera'>Interpretacja arkusza zleceń oraz podstawowe strategie skalpera</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pro-trading.pl/edukacyjne/strategie-gry/podstawowe-strategie-skalpera-gaszenie-wybic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interpretacja arkusza zleceń oraz podstawowe strategie skalpera</title>
		<link>http://pro-trading.pl/edukacyjne/strategie-gry/interpretacja-arkusza-zlecen-oraz-podstawowe-strategie-skalpera.html</link>
		<comments>http://pro-trading.pl/edukacyjne/strategie-gry/interpretacja-arkusza-zlecen-oraz-podstawowe-strategie-skalpera.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 11:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Radlak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie gry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro-trading.pl/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Kiedyś ktoś pytał mnie o interpretację arkusza zleceń. Czy można zignorować całkowicie wykres i wykonywać transakcje tylko i wyłącznie na podstawie tzw. &#8220;drabinki&#8221;? Z tego co zauważyłem &#8211; tak. Jakie informacje są w takim przypadku ważne, a które można spokojnie zignorować? Jakie możliwości daje drabinka? Właśnie odpowiedzi na te pytania postaram się przedstawić w dzisiejszym [...]


Podobne wpisy:<ol><li><a href='http://pro-trading.pl/edukacyjne/strategie-gry/podstawowe-strategie-skalpera-gaszenie-wybic.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Podstawowe strategie skalpera: gaszenie wybić'>Podstawowe strategie skalpera: gaszenie wybić</a></li><li><a href='http://pro-trading.pl/edukacyjne/najczesciej-popelniane-bledy-w-tradingu.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Najczęściej popełniane błędy w tradingu'>Najczęściej popełniane błędy w tradingu</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pro-trading.pl/edukacyjne/strategie-gry/interpretacja-arkusza-zlecen-oraz-podstawowe-strategie-skalpera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
